「特別授業2」攻略のヒント
■■■ ハーレムエンドへの道 ■■■
■ 快楽パターン
※ハーレムエンディング用のチャートです。選択肢は快楽選択肢(赤いアイコン)を選択します。
※放課後空欄になっている場所は、マップの誰もいない場所を選ぶという意味です。
| | | 移動先 | キャラ名 | イベント名 |
●第1週月曜日 | | 午前中 | ***** | | |
| | 昼休み | ***** | | |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 体育館 | 優未 | 初対面 |
| | PM3:40 | 屋上 | 明日香 | 初対面 |
| | PM4:00 | 屋上 | 優未 | 移動1 |
| | PM4:20 | 教科棟2F | 優未 | 移動2 |
| | PM4:40 | 管理棟2F | 優未 | 移動3 |
| | 下校時間後 | ***** | 家に帰る | |
| | | | | |
●第1週火曜日 | | 午前中 | ***** | | |
| | 昼休み | ***** | 優未 | 脅迫ネタゲット前フリ |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 体育館 | 聖来 | 初対面 |
| | PM3:40 | 体育館 | 聖来 | 移動1 |
| | PM4:00 | 学生棟1F | 聖来 | 移動2 |
| | PM4:20 | 管理棟2F | 聖来 | 移動3 |
| | PM4:40 | 体育館 | 優未 | 脅迫ネタゲット |
| | 下校時間後 | ***** | 優未 | 凌辱 |
| | | | | |
●第1週水曜日 | | 午前中 | ***** | | |
| | 昼休み | ***** | 聖来 | 脅迫ネタゲット前フリ |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | グラウンド | 明日香 | 移動1 |
| | PM3:40 | 管理棟2F | 明日香 | 移動2 |
| | PM4:00 | 屋上 | 明日香 | 移動3 |
| | PM4:20 | 体育館 | 優未 | 移動MES |
| | PM4:40 | 体育館 | 聖来 | 脅迫ネタゲット |
| | 下校時間後 | ***** | 聖来 | 凌辱 |
| | | | | |
●第1週木曜日 | | 午前中 | ***** | | |
| | 昼休み | ***** | 明日香 | 脅迫ネタゲット前フリ |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 体育館 | 明日香 | 脅迫ネタゲット |
| | PM3:40 | 教科棟2F | 優未 | 移動MES |
| | PM4:00 | 管理棟2F | 優未 | 移動MES |
| | PM4:20 | 管理棟2F | 聖来 | 移動MES |
| | PM4:40 | 体育館 | 優未 | 弱点確認 |
| | 下校時間後 | ***** | 優未 | 調教1 |
| | | | | |
●第1週金曜日 | | 午前中 | ***** | 優未 | 週番・快楽 |
| | 昼休み | ***** | | |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 学生棟1F | 聖来 | 移動MES |
| | PM3:40 | 体育館 | 聖来 | 移動MES |
| | PM4:00 | 管理棟2F | 優未 | 移動MES |
| | PM4:20 | 体育館 | 優未 | 移動MES |
| | PM4:40 | 教科棟1F | 聖来 | 弱点確認 |
| | 下校時間後 | ***** | 明日香 | 凌辱 |
| | | | | |
●第1週土曜日 | | 午前中 | ***** | | |
| | 昼休み | ***** | 優未 | 逃避・快楽前フリ |
| | 午後 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:00 | 学生棟2F | 優未 | 逃避・快楽 |
| | PM3:20 | 学生棟2F | 明日香 | 移動MES |
| | PM3:40 | 学生棟2F | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:00 | 学生棟1F | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:20 | 屋上 | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:40 | 教科棟2F | まどか | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | 聖来 | 調教1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 移動先 | キャラ名 | イベント名 |
●第2週月曜日 | | 午前中 | ***** | 明日香 | 特別授業1・快楽 |
| | 昼休み | ***** | | |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 屋上 | 明日香 | 弱点確認 |
| | PM3:40 | 教科棟1F | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:00 | 学生棟2F | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:20 | 教科棟2F | 魅羅 | 移動MES |
| | PM4:40 | 学生棟1F | まどか | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | 明日香 | 調教1 |
| | | | | |
●第2週火曜日 | | 午前中 | ***** | 明日香 | 荷物運び・快楽 |
| | 昼休み | ***** | | |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 管理棟1F | 明日香 | 移動MES |
| | PM3:40 | 体育館 | 聖来 | 移動MES |
| | PM4:00 | 体育館 | 聖来 | 移動MES |
| | PM4:20 | 管理棟2F | 聖来 | 移動MES |
| | PM4:40 | 教科棟1F | 魅羅 | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | 優未 | 調教2 |
| | | | | |
●第2週水曜日 | | 午前中 | ***** | 優未 | 特別授業2・快楽 |
| | 昼休み | ***** | 明日香 | 逃避・快楽前フリ |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 学生棟2F | 明日香 | 逃避・快楽 |
| | PM3:40 | 教科棟2F | 優未 | 移動MES |
| | PM4:00 | 管理棟2F | 優未 | 移動MES |
| | PM4:20 | 体育館 | 優未 | 移動MES |
| | PM4:40 | 屋上 | 聖来 | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | 明日香 | 調教2 |
| | | | | |
●第2週木曜日 | | 午前中 | ***** | | |
| | 昼休み | ***** | 聖来 | 逃避・快楽前フリ |
| | 午後 | ***** | 優未 | 特別授業・快楽 |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 管理棟1F | 聖来 | 逃避・快楽 |
| | PM3:40 | 教科棟1F | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:00 | 学生棟2F | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:20 | 体育館 | 優未 | 移動MES |
| | PM4:40 | 体育館 | 優未 | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | 聖来 | 調教2 |
| | | | | |
●第2週金曜日 | | 午前中 | ***** | 優未 | 週番・快楽 |
| | 昼休み | ***** | 優未 | 転機・快楽前フリ |
| | 午後 | ***** | 明日香 | 特別授業・快楽 |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 屋上 | 優未 | 転機・快楽 |
| | PM3:40 | 教科棟1F | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:00 | 学生棟2F | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:20 | 学生棟1F | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:40 | 屋上 | 聖来 | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | まどか・魅羅 | おまけH1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
●第2週土曜日 | | 午前中 | ***** | 聖来 | 特別授業2・快楽 |
| | 昼休み | ***** | 明日香 | 転機・快楽前フリ |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | グラウンド | 明日香 | 転機・快楽 |
| | PM3:20 | 教科棟1F | 聖来 | 移動MES |
| | PM3:40 | 管理棟1F | 聖来 | 移動MES |
| | PM4:00 | 管理棟1F | 魅羅 | 移動MES |
| | PM4:20 | 学生棟3F | まどか | 移動MES |
| | PM4:40 | 学生棟1F | 魅羅 | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | 優未 | 調教3・快楽 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 移動先 | キャラ名 | イベント名 |
●第3週月曜日 | | 午前中 | ***** | 明日香 | 特別授業終了 |
| | 昼休み | ***** | | |
| | 午後 | ***** | 聖来 | 特別授業・快楽 |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 学生棟1F | 聖来 | 移動MES |
| | PM3:40 | 体育館 | 聖来 | 移動MES |
| | PM4:00 | 教科棟1F | まどか | 移動MES |
| | PM4:20 | 教科棟2F | 魅羅 | 移動MES |
| | PM4:40 | 学生棟1F | まどか | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | 明日香 | 調教3・快楽 |
| | | | | |
●第3週火曜日 | | 午前中 | ***** | | |
| | 昼休み | ***** | 聖来 | 転機・快楽前フリ |
| | 午後 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 体育館 | 聖来 | 転機・快楽 |
| | PM3:40 | 管理棟2F | まどか | 移動MES |
| | PM4:00 | 学生棟1F | 魅羅 | 移動MES |
| | PM4:20 | 学生棟3F | まどか | 移動MES |
| | PM4:40 | 教科棟1F | 魅羅 | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | 家に帰る | |
| | | | | |
●第3週水曜日 | | 午前中 | ***** | 優未 | 特別授業終了 |
| | 昼休み | ***** | | |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 魅羅 | グラウンド | 移動MES |
| | PM3:40 | 管理棟2F | まどか | 移動MES |
| | PM4:00 | 学生棟1F | 魅羅 | 移動MES |
| | PM4:20 | 学生棟3F | まどか | 移動MES |
| | PM4:40 | 教科棟1F | 魅羅 | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | 聖来 | 調教3・快楽 |
| | | | | |
●第3週木曜日 | | 午前中 | ***** | | |
| | 昼休み | ***** | | |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | | | |
| | PM3:40 | | | |
| | PM4:00 | | | |
| | PM4:20 | | | |
| | PM4:40 | | | |
| | 下校時間後 | ***** | まどか・魅羅 | おまけH2 |
| | | | | |
●第3週金曜日 | | 午前中 | ***** | | |
| | 昼休み | ***** | | |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | | | |
| | PM3:40 | | | |
| | PM4:00 | | | |
| | PM4:20 | | | |
| | PM4:40 | | | |
| | 下校時間後 | ***** | 家に帰る | |
| | | | | |
●第3週土曜日 | | 午前中 | ***** | | |
| | 昼休み | ***** | | |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | グラウンド | 明日香 | 移動MES |
| | PM3:20 | 体育館 | 優未 | 移動MES |
| | PM3:40 | 管理棟1F | 聖来 | 移動MES |
| | PM4:00 | 学生棟1F | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:20 | 教科棟2F | 優未 | 移動MES |
| | PM4:40 | 屋上 | 聖来 | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | 家に帰る | |
■ 破壊パターン
※破壊ルートでのハーレムエンディング用のチャートです。選択肢は破壊選択肢(青いアイコン)を選びます。
※放課後空欄になっている場所は、マップの誰もいない場所を選ぶという意味です。
| | | 移動先 | キャラ名 | イベント名 |
●第1週月曜日 | | 午前中 | ***** | | |
| | 昼休み | ***** | | |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 体育館 | 優未 | 初対面 |
| | PM3:40 | 屋上 | 明日香 | 初対面 |
| | PM4:00 | 屋上 | 優未 | 移動1 |
| | PM4:20 | 教科棟2F | 優未 | 移動2 |
| | PM4:40 | 管理棟2F | 優未 | 移動3 |
| | 下校時間後 | ***** | 家に帰る | |
| | | | | |
●第1週火曜日 | | 午前中 | ***** | | |
| | 昼休み | ***** | 優未 | 脅迫ネタゲット前フリ |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 体育館 | 聖来 | 初対面 |
| | PM3:40 | 体育館 | 聖来 | 移動1 |
| | PM4:00 | 学生棟1F | 聖来 | 移動2 |
| | PM4:20 | 管理棟2F | 聖来 | 移動3 |
| | PM4:40 | 体育館 | 優未 | 脅迫ネタゲット |
| | 下校時間後 | ***** | 優未 | 凌辱 |
| | | | | |
●第1週水曜日 | | 午前中 | ***** | | |
| | 昼休み | ***** | 聖来 | 脅迫ネタゲット前フリ |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | グラウンド | 明日香 | 移動1 |
| | PM3:40 | 管理棟2F | 明日香 | 移動2 |
| | PM4:00 | 屋上 | 明日香 | 移動3 |
| | PM4:20 | ***** | ***** | ***** |
| | PM4:40 | 体育館 | 聖来 | 脅迫ネタゲット |
| | 下校時間後 | ***** | 聖来 | 凌辱 |
| | | | | |
●第1週木曜日 | | 午前中 | ***** | | |
| | 昼休み | ***** | 明日香 | 脅迫ネタゲット前フリ |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 体育館 | 明日香 | 脅迫ネタゲット |
| | PM3:40 | 教科棟2F | 優未 | 移動MES |
| | PM4:00 | 管理棟2F | 優未 | 移動MES |
| | PM4:20 | ***** | ***** | ***** |
| | PM4:40 | 体育館 | 優未 | 弱点確認 |
| | 下校時間後 | ***** | 優未 | 調教1 |
| | | | | |
●第1週金曜日 | | 午前中 | ***** | 優未 | 週番・破壊 |
| | 昼休み | ***** | | |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 学生棟1F | 聖来 | 移動MES |
| | PM3:40 | 体育館 | 聖来 | 移動MES |
| | PM4:00 | 管理棟2F | 優未 | 移動MES |
| | PM4:20 | 体育館 | 優未 | 移動MES |
| | PM4:40 | 教科棟1F | 聖来 | 弱点確認 |
| | 下校時間後 | ***** | 明日香 | 凌辱 |
| | | | | |
●第1週土曜日 | | 午前中 | ***** | | |
| | 昼休み | ***** | 優未 | 逃避・破壊前フリ |
| | 午後 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:00 | 管理棟2F | 優未 | 逃避・破壊 |
| | PM3:20 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:40 | 学生棟2F | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:00 | 学生棟1F | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:20 | 屋上 | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:40 | 教科棟2F | まどか | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | 聖来 | 調教1 |
| | | | | |
| | | 移動先 | キャラ名 | イベント名 |
●第2週月曜日 | | 午前中 | ***** | 明日香 | 特別授業1・破壊 |
| | 昼休み | ***** | | |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 屋上 | 明日香 | 弱点確認 |
| | PM3:40 | 教科棟1F | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:00 | 学生棟2F | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:20 | 教科棟2F | 魅羅 | 移動MES |
| | PM4:40 | 学生棟1F | まどか | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | 明日香 | 調教1 |
| | | | | |
●第2週火曜日 | | 午前中 | ***** | 明日香 | 荷物運び・破壊 |
| | 昼休み | ***** | | |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 管理棟1F | 明日香 | 移動MES |
| | PM3:40 | 体育館 | 聖来 | 移動MES |
| | PM4:00 | 体育館 | 聖来 | 移動MES |
| | PM4:20 | 管理棟2F | 聖来 | 移動MES |
| | PM4:40 | 教科棟1F | 魅羅 | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | 優未 | 調教2 |
| | | | | |
●第2週水曜日 | | 午前中 | ***** | 優未 | 特別授業2・破壊 |
| | 昼休み | ***** | 明日香 | 逃避・破壊前フリ |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 学生棟2F | 明日香 | 逃避・破壊 |
| | PM3:40 | 教科棟2F | 優未 | 移動MES |
| | PM4:00 | 管理棟2F | 優未 | 移動MES |
| | PM4:20 | 体育館 | 優未 | 移動MES |
| | PM4:40 | 屋上 | 聖来 | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | 明日香 | 調教2 |
| | | | | |
●第2週木曜日 | | 午前中 | ***** | | |
| | 昼休み | ***** | 聖来 | 逃避・破壊前フリ |
| | 午後 | ***** | 優未 | 特別授業・破壊 |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 学生棟3F | 聖来 | 逃避・破壊 |
| | PM3:40 | 教科棟1F | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:00 | 学生棟2F | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:20 | 体育館 | 優未 | 移動MES |
| | PM4:40 | 体育館 | 優未 | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | 聖来 | 調教2 |
| | | | | |
●第2週金曜日 | | 午前中 | ***** | 優未 | 週番・破壊 |
| | 昼休み | ***** | 優未 | 転機・破壊前フリ |
| | 午後 | ***** | 明日香 | 特別授業・破壊 |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 |
管理棟2F |
優未 | 転機・破壊 |
| | PM3:40 | 教科棟1F | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:00 | 学生棟2F | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:20 | 学生棟1F | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:40 | 屋上 | 聖来 | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | まどか・魅羅 | おまけH1 |
| | | | | |
●第2週土曜日 | | 午前中 | ***** | 聖来 | 特別授業2・破壊 |
| | 昼休み | ***** | 明日香 | 転機・破壊前フリ |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 |
教科棟2F |
明日香 | 転機・破壊 |
| | PM3:20 | 教科棟1F | 聖来 | 移動MES |
| | PM3:40 | 管理棟1F | 聖来 | 移動MES |
| | PM4:00 | 管理棟1F | 魅羅 | 移動MES |
| | PM4:20 | 学生棟3F | まどか | 移動MES |
| | PM4:40 | 学生棟1F | 魅羅 | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | 優未 | 調教3・破壊 |
| | | | | |
| | | 移動先 | キャラ名 | イベント名 |
●第3週月曜日 | | 午前中 | ***** | 明日香 | 特別授業終了 |
| | 昼休み | ***** | | |
| | 午後 | ***** | 聖来 | 特別授業・破壊 |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 学生棟1F | 聖来 | 移動MES |
| | PM3:40 | 体育館 | 聖来 | 移動MES |
| | PM4:00 | 教科棟1F | まどか | 移動MES |
| | PM4:20 | 教科棟2F | 魅羅 | 移動MES |
| | PM4:40 | 学生棟1F | まどか | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | 明日香 |
調教3・破壊 |
| | | | | |
●第3週火曜日 | | 午前中 | ***** | | |
| | 昼休み | ***** | 聖来 | 転機・破壊前フリ |
| | 午後 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 |
管理棟1F |
聖来 | 転機・破壊 |
| | PM3:40 | 管理棟2F | まどか | 移動MES |
| | PM4:00 | 学生棟1F | 魅羅 | 移動MES |
| | PM4:20 | 学生棟3F | まどか | 移動MES |
| | PM4:40 | 教科棟1F | 魅羅 | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | 家に帰る | |
| | | | | |
●第3週水曜日 | | 午前中 | ***** | 優未 | 特別授業終了 |
| | 昼休み | ***** | | |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | 魅羅 | グラウンド | 移動MES |
| | PM3:40 | 管理棟2F | まどか | 移動MES |
| | PM4:00 | 学生棟1F | 魅羅 | 移動MES |
| | PM4:20 | 学生棟3F | まどか | 移動MES |
| | PM4:40 | 教科棟1F | 魅羅 | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | 聖来 | 調教3・破壊 |
| | | | | |
●第3週木曜日 | | 午前中 | ***** | | |
| | 昼休み | ***** | | |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | | | |
| | PM3:40 | | | |
| | PM4:00 | | | |
| | PM4:20 | | | |
| | PM4:40 | | | |
| | 下校時間後 | ***** | まどか・魅羅 | おまけH2 |
| | | | | |
●第3週金曜日 | | 午前中 | ***** | | |
| | 昼休み | ***** | | |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | ***** | ***** | ***** |
| | PM3:20 | | | |
| | PM3:40 | | | |
| | PM4:00 | | | |
| | PM4:20 | | | |
| | PM4:40 | | | |
| | 下校時間後 | ***** | 家に帰る | |
| | | | | |
●第3週土曜日 | | 午前中 | ***** | | |
| | 昼休み | ***** | | |
| | 午後 | ***** | | |
| | PM3:00 | グラウンド | 明日香 | 移動MES |
| | PM3:20 | 体育館 | 優未 | 移動MES |
| | PM3:40 | 管理棟1F | 聖来 | 移動MES |
| | PM4:00 | 学生棟1F | 明日香 | 移動MES |
| | PM4:20 | 教科棟2F | 優未 | 移動MES |
| | PM4:40 | 屋上 | 聖来 | 移動MES |
| | 下校時間後 | ***** | 家に帰る | |
「特別授業2」攻略ページトップへ